| Platz | Schimpfwort | Votings | Letzter Vote | Vote | Autor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steckdosenbefruchter | 1939 | 08-09-2010 | Vote | Details |
| 2 | Monsterbacke | 1494 | 21-08-2010 | Vote | Details |
| 3 | Spermarutsche | 1114 | 01-09-2010 | Vote | Details |
| 4 | Sohn einer blutpissenden Hafenhure | 1082 | 07-09-2010 | Vote | Details |
| 5 | Gabbafotze | 924 | 02-09-2010 | Vote | Details |
| 6 | Evolutionsbremse | 750 | 03-09-2010 | Vote | Details |
| 7 | Homo-Fürst der Finsternis | 606 | 05-09-2010 | Vote | Details |
| 8 | Karussellbremser | 557 | 05-08-2010 | Vote | Details |
| 9 | Teflongesicht | 522 | 03-08-2010 | Vote | Details |
| 10 | Fickfehler | 432 | 03-09-2010 | Vote | Details |
| 11 | Arschgeficktes Eichhörnchen | 369 | 24-08-2010 | Vote | Details |
| 12 | Eunuch im Neoprenanzug | 348 | 07-09-2010 | Vote | Details |
| 13 | Perückenschaf | 315 | 20-08-2010 | Vote | Details |
| 14 | Puffgezeugte Arschgeburt | 293 | 07-09-2010 | Vote | Details |
| 15 | Fettgondel | 292 | 06-09-2010 | Vote | Details |
| 16 | Bei-Teletubies-Orgasmus-krieger | 275 | 24-08-2010 | Vote | Details |
| 17 | Schleim-scheissende-Bambus-Kröte | 254 | 03-09-2010 | Vote | Details |
| 18 | Hurensohn | 231 | 31-08-2010 | Vote | Details |
| 19 | Bumsklumpen | 215 | 23-08-2010 | Vote | Details |
| 20 | Laternenschlampe | 214 | 24-05-2010 | Vote | Details |
| 21 | Hodenkobolt | 211 | 07-09-2010 | Vote | Details |
| 22 | Arschnase mit Analantrieb | 207 | 06-09-2010 | Vote | Details |
| 23 | Bitch | 206 | 17-08-2010 | Vote | Details |
| 24 | Rechtschreibüberprüfungsprogrammbenutzer | 159 | 21-08-2010 | Vote | Details |
| 25 | Fotzenkäse | 159 | 07-09-2010 | Vote | Details |
| 26 | Pimmelflöte | 153 | 04-09-2010 | Vote | Details |
| 27 | Kotnascher | 151 | 24-08-2010 | Vote | Details |
| 28 | Arschwabe | 137 | 10-08-2010 | Vote | Details |
| 29 | Schamhaarschädel | 134 | 23-08-2010 | Vote | Details |
| 30 | Kackfass | 126 | 24-08-2010 | Vote | Details |
| 31 | Pimmelbär | 120 | 02-09-2010 | Vote | Details |
| 32 | Bückstück | 118 | 04-09-2010 | Vote | Details |
| 33 | Abspritzer | 111 | 02-09-2010 | Vote | Details |
| 34 | Dönergesicht | 106 | 28-07-2010 | Vote | Details |
| 35 | Aushilfsamöbe | 106 | 05-09-2010 | Vote | Details |
| 36 | Fotze | 105 | 27-08-2010 | Vote | Details |
| 37 | Analfrosch | 100 | 22-08-2010 | Vote | Details |
| 38 | Arschloch | 99 | 22-07-2010 | Vote | Details |
| 39 | Hackfresse | 98 | 31-08-2010 | Vote | Details |
| 40 | schwuler Messdiener | 91 | 05-09-2010 | Vote | Details |
| 41 | Hühnerficker | 88 | 28-08-2010 | Vote | Details |
| 42 | Fickschlitz | 88 | 28-08-2010 | Vote | Details |
| 43 | Pimperperle | 88 | 23-08-2010 | Vote | Details |
| 44 | Arschgeburt | 86 | 03-09-2010 | Vote | Details |
| 45 | A-Klasse-nicht-zum-Kippen-Bringer | 86 | 26-07-2010 | Vote | Details |
| 46 | Schlampen-mehrmal-Ficker | 86 | 01-08-2010 | Vote | Details |
| 47 | Am-Sperma-Riecher | 86 | 08-09-2010 | Vote | Details |
| 48 | Afterlecker | 86 | 07-08-2010 | Vote | Details |
| 49 | Vagina | 85 | 28-08-2010 | Vote | Details |
| 50 | Gesichtsfotze | 84 | 29-07-2010 | Vote | Details |
Datenbankabfrage vom: 08.09.2010, 10:57 Uhr
Powered by ONserver Technologies | © by www.schimpfwoerter.de